headerphoto

BTT TERRAS DO MONTADO 10 + 80 Km

MARATONA - FEMININOS

1º 251 Celina Carpinteiro 04:33:18-01

2º 254 Cláudia Vilaça 04:41:27-00

3º 385 Francisca Lopes 06:25:57-09

MARATONA - MASCULINOS

1º 157 Carlos Cabrita 03:20:07-02

2º 144 Nuno Valadas 03:20:51-04

3º 159 Filipe Salvado 03:22:37-05

4º 26 António Tobias 03:25:05-06

5º 434 Amadeu Pinto 03:43:56-01

6º 407 Leonardo Silva 03:47:46-03

7º 171 Cris Piessens 03:52:54-02

8º 108 Pedro Fernandes 03:54:12-08

9º 423 Luís Guégués 03:56:52-08

10º 1 Hélio Ramos 04:01:26-07

0 comentários: